

| プラン | レギュラー[3人部屋] | シンデレラシングル | プレミアムシングル | |
|---|---|---|---|---|
| トリプル[3人1部屋] | メゾネットツイン | |||
| AT | A | 212,100円 | 222,600円 | 222,600円 |
| B | 225,750円 | 236,250円 | 236,250円 | |
| C | 239,400円 | 249,900円 | 249,900円 | |
| D | 267,750円 | 288,750円 | 288,750円 | |
| E | 294,000円 | 315,000円 | 315,000円 | |
| MT | A | 222,600円 | --- | 233,100円 |
| B | 236,250円 | --- | 246,750円 | |
| C | 249,900円 | --- | 260,400円 | |
| D | 278,250円 | --- | 299,250円 | |
| E | 304,500円 | --- | 325,500円 | |
【対象年齢】 入校日A・Bは29歳まで、入校日C・D・Eは25歳までとなります。
ATは男女共通、MTは男性のみの受付となります。
普通二輪免許・大型二輪免許を所持の方は10,500円引きとなります。
| 入校日 | 一時帰宅日 | 再入校日 | 卒業予定日 | |
|---|---|---|---|---|
| AT | 12/19(月) | 12/30(金) | 1/4(水) | 1/6(金) |
| 12/20(火) | 12/30(金) | 1/4(水) | 1/7(土) | |
| 12/25(日) | 12/29(木) | 1/4(水) | 1/13(金) | |
| 12/26(月) | 12/30(金) | 1/4(水) | 1/13(金) | |
| MT | 12/19(月) | 12/30(金) | 1/4(水) | 1/8(日) |
| 12/23(金) | 12/29(木) | 1/4(水) | 1/13(金) | |
※教習進度により一時帰宅日・卒業予定日は変動致します。
■交通費のサービスについて
年末年始一時帰宅プランへお申込のお客様に限り、卒業時に2往復分交通費を支給致します。
■高速バスの予約について
入校がこのページ下のカレンダーの□で示された日で、シンデレラシングル/プレミアムシングル/メゾネットツインプランをご利用の方には、特割が適用されます。
| プラン名 宿泊施設 |
性別 部屋形態 |
技能/検定/宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|
| レギュラー 【コアハウス】 |
男性・女性 相部屋(3人部屋) | 卒業まで 追加料金なし |
1日3食付 |
| トリプル 【コアハウス】※1 |
男性・女性 3人一組 |
||
| メゾネットツイン 【メゾネットウインズ】※2 |
女性 2人一組 |
||
| シンデレラシングル 【シンデレラウインズ】※3 |
女性 個室 |
||
| プレミアムシンウル 【プレミアムウインズ】 |
男性 個室 |
※1.トリプルプランは同一車種・同性3名様一組でお申し込みください。
※2.メゾネットツインプランは2名様一組でお申し込みください。お一人様でのお申し込みはできません。
※3.シンデレラシングルプランは『シンデレラウインズ』満室時は『メゾネットウインズ』のシングルルームにお泊りいただく場合がございます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
