
| プラン名 宿泊施設 | 性別 部屋形態 | 技能・検定・宿泊 | 食事 |
|---|---|---|---|
| レギュラートリプル メゾネットウインズ(本館) | 男性・女性 3名1室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
| レギュラーツイン メゾネットウインズ(本館) | 男性・女性 2名1室(3人部屋) | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
| メゾネットツイン メゾネットウインズ(新館) | 女性 2名1室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
| シングル シンデレラウインズ | 女性 個室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
| シングル プレミアムウインズ | 男性 個室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
| 入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル レギュラーツイン | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2026/4/1~2026/5/2 | 29歳まで | 214,000 235,400 | |
入校日A 2026/5/3~2026/7/18 2026/9/20~2026/10/31 | 29歳まで | 218,000 239,800 | |
入校日B 2026/7/19~2026/7/25 2026/9/13~2026/9/19 | 25歳まで | 239,000 262,900 | 254,000 279,400 |
入校日C 2026/9/6~2026/9/12 | 25歳まで | 266,000 292,600 | 281,000 309,100 |
入校日D 2026/7/26~2026/8/1 2026/8/30~2026/9/5 | 25歳まで | 284,500 312,950 | 299,500 329,450 |
入校日E 2026/8/2~2026/8/29 | 25歳まで | 317,000 348,700 | 332,000 365,200 |
| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| 視力 |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可) ⼀眼の視⼒が0.3に満たない方、もしくは⼀眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
| 色彩識別 | 赤、青、黄の色の識別ができること |
| 聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれること。障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください。 |
| 運動能力 | 身体に障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください。 |