主に大型の路線バス、観光バス等で旅客輸送をするために必要になる免許です。
大型二種免許の教習で使用する車両は、全長約11m、幅約2.5mの主に路線バス仕様の大型自動車を使用します。運転免許の中では最上位免許になります。運転では前後のオーバーハングが非常に大きいので、振出しに十分な注意が必要です。
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の車両を運転できます。
年齢 | 21歳以上であること。 |
---|---|
免許の経歴 | 普通・準中型・中型・大型・大型特殊免許のいずれかを取得して3年以上経過していること。(免許停止期間を除きます) |
視力 | 両眼で0.8以上、片眼それぞれ0.5以上であること。 深視力は、2.5メートルの距離で平均誤差2センチ以内であること。 (いずれも眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴き取れること。(補聴器使用可) |
色彩識別 | 赤色・青色・黄色の識別ができること。 |
二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を修了することにより運転経験年数1年以上・年齢要件19歳以上に引き下げることができます。合宿でも取り扱いがございますので、詳細は以下のページをご確認ください。
受験資格特例教習運転免許を取得しようとする方が、運転免許試験に合格しても、一定の病気・身体に障がい等があり、そのことにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合があります。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。
安全運転相談窓口について無免許運転などの交通違反、免許の取消処分や失効の経歴がある方、および免許の停止処分中の方は、事前に住所地の都道府県公安委員会(最寄の警察署等)に「免許取得が可能かどうか」また「運転免許経歴証明書が必要かどうか」の受験相談をしてください。
現在お持ちの免許証について、失効していないか(有効期限が切れていないか)確認して持参してください。
免許証が有効期間内で紛失してしまった方は、必ず再発行を受け持参してください。
過去3年以内に運転免許の失効または取消処分を受けたことがあり、現有免許証上で運転経験が3年に満たない方は、事前に住所地の運転免許センター内にあります自動車安全運転センターにおいて「運転免許経歴証明書」を取得してください。なお、交付には日数がかかるため、早めに交付の申請を行ってください。運転免許経歴証明書をご準備いただけない場合は入校できません。
教習開始後に上記への該当が発覚した場合は、教習を中断し住所地の運転免許センターで「安全運転相談」または「受験相談」を受けていただく場合がございます。この場合の交通費の支給はございません。また、相談結果によっては教習の継続ができない場合がございます。この場合でも、すでに実施した教習・検定・宿泊等に掛かった実費は返却致しかねます。
60歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | 入校日2025/3/16~4/19 | 入校日2025/4/20~7/12 2025/10/12~12/31 | 入校日2025/7/13~8/2 2025/9/14~10/11 | 入校日2025/8/3~9/13 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型二種免許 | ||||||
大型 | 9日間 | 水曜日 | 284,300312,730 | 293,265322,592 | 308,265339,092 | 323,265355,592 |
中型 | 11日間 | 水曜日 | 372,500409,750 | 385,875424,463 | 400,875440,963 | 415,875457,463 |
中型8t限定 | 13日間 | 火・水曜日 | 383,000421,300 | 396,900436,590 | 411,900453,090 | 426,900469,590 |
準中型 | 14日間 | 水曜日 | 404,000444,400 | 418,950460,845 | 433,950477,345 | 448,950493,845 |
準中型5t限定 または 普通 | 16日間 | 月曜日 | 443,900488,290 | 460,845506,930 | 475,845523,430 | 490,845539,930 |
大型 + 中型二種/普通二種 | 6日間 | 水曜日 | 225,500248,050 | 231,525254,678 | 246,525271,178 | 261,525287,678 |
中型二種 | 9日間 | 金曜日 | 267,500294,250 | 275,625303,188 | 290,625319,688 | 305,625336,188 |
中型二種8t限定 | 10日間 | 水曜日 | 330,500363,550 | 341,775375,953 | 356,775392,453 | 371,775408,953 |
中型8t限定 + 中型二種8t限定AT | 11日間 | 水曜日 | 341,000375,100 | 352,800388,080 | 367,800404,580 | 382,800421,080 |
中型8t限定 + 中型二種5t限定/普通二種 | 11日間 | 水曜日 | 341,000375,100 | 352,800388,080 | 367,800404,580 | 382,800421,080 |
中型二種5t限定 | 12日間 | 火曜日 | 362,000398,200 | 374,850412,335 | 389,850428,835 | 404,850445,335 |
準中型5t限定 + 中型二種5t限定AT/普通二種 | 14日間 | 月曜日 | 383,000421,300 | 396,900436,590 | 411,900453,090 | 426,900469,590 |
普通二種 | 14日間 | 月曜日 | 383,000421,300 | 396,900436,590 | 411,900453,090 | 426,900469,590 |
普通 + 普通二種AT | 16日間 | 金曜日 | 434,000477,400 | 418,950460,845 | 433,950477,345 | 448,950493,845 |
大型二種免許+けん引免許セットプラン | ||||||
大型 | 13日間 | 水曜日 | 409,000449,900 | 418,950460,845 | 433,950477,345 | 448,950493,845 |
中型 | 16日間 | 水曜日 | 498,250548,075 | 512,663563,929 | 527,663580,429 | 542,663596,929 |
中型8t限定 | 18日間 | 火・水曜日 | 508,750559,625 | 523,688576,057 | 538,688592,557 | 553,688609,057 |
準中型 | 19日間 | 水曜日 | 545,500600,050 | 562,275618,503 | 577,275635,003 | 592,275651,503 |
準中型5t限定 または 普通 | 21日間 | 月曜日 | 566,500623,150 | 584,325642,758 | 599,325659,258 | 614,325675,758 |
大型二種免許+大型特殊免許セットプラン | ||||||
大型 | 11日間 | 水曜日 | 377,500415,250 | 385,875424,463 | 400,875440,963 | 415,875457,463 |
中型 | 14日間 | 水曜日 | 451,000496,100 | 463,050509,355 | 478,050525,855 | 493,050542,355 |
中型8t限定 | 16日間 | 火・水曜日 | 482,500530,750 | 496,125545,738 | 511,125562,238 | 526,125578,738 |
準中型 | 17日間 | 水曜日 | 514,000565,400 | 529,200582,120 | 544,200598,620 | 559,200615,120 |
準中型5t限定 または 普通 | 19日間 | 月曜日 | 542,350596,585 | 558,968614,865 | 573,968631,365 | 588,968647,865 |
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許セットプラン | ||||||
大型 | 15日間 | 水曜日 | 472,000519,200 | 485,100533,610 | 500,100550,110 | 515,100566,610 |
中型 | 18日間 | 水曜日 | 556,000611,600 | 573,300630,630 | 588,300647,130 | 603,300663,630 |
中型8t限定 | 20日間 | 火・水曜日 | 566,500623,150 | 584,325642,758 | 599,325659,258 | 614,325675,758 |
準中型 | 21日間 | 水曜日 | 598,000657,800 | 617,400679,140 | 632,400695,640 | 647,400712,140 |
準中型5t限定 または 普通 | 23日間 | 月曜日 | 629,500692,450 | 650,475715,523 | 665,475732,023 | 680,475748,523 |
5,940