2022年5月13日施行の改正道路交通法により、二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げることができるようになりました。
本来、二種免許や大型免許を取得するためには21歳以上かつ免許取得後3年の運転経歴が、中型免許を取得するために20歳以上かつ免許取得後2年の運転経歴が必要でした。
受験資格特例教習によって、19歳以上かつ運転経験1年以上の方が二種免許などのプロドライバー免許にチャレンジできるようなり、バス業界や運送業界のドライバー不足の解消にも貢献することが期待されています。
受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
年齢課程/経験課程/年齢・経験課程のうちご自身の要件が満たされていない課程を受講します。
修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。
大型免許や大型二種免許の教習を開始します。所持免許は、普通免許または準中型免許所持での教習時限数となります。
住所地の免許センターで受験します。技能試験は免除になりますが、二種免許については学科試験があります。
この場合は受験資格特例教習の中でも経験課程を受講してください。
年齢は既に大型免許の取得要件である21歳以上を満たしているので、経験年数のみを引き下げる経験課程を修了することにより経験年数の要件が1年以上に引き下げられます。
これにより年齢要件と経験年数の要件のいずれも満たすことになり大型免許を取得することができます。
この場合は受験資格特例教習の中でも年齢・経験課程を受講してください。
年齢・経験課程を修了することにより年齢要件が19歳以上に、経験年数の要件が1年以上に引き下げられます。これにより年齢要件と経験年数の要件のいずれも満たすことになり大型二種免許を取得することができます。
課程 |
年齢課程 |
経験課程 |
年齢・経験課程 |
---|---|---|---|
技能教習(第1段階) | 2時限 | 9時限 | 11時限 |
技能教習(第2段階) | 2時限 | 18時限 | 20時限 |
技能教習(合計) | 4時限 | 27時限 | 31時限 |
学科教習(第1段階) | 2時限 | 0時限 | 2時限 |
学科教習(第2段階) | 1時限 | 2時限 | 3時限 |
学科教習(合計) | 3時限 | 2時限 | 5時限 |
日程 | 1泊2日 | 8泊9日 | 10泊11日 |
料金 | 64,50070,950 | 240,000264,000 | 270,000297,000 |
取得免許 | 所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | 入校日6/1~7/22 9/17~12/30 |
入校日7/23~9/16 |
---|---|---|---|---|---|
年齢・経験課程 |
|||||
大型二種免許 | 準中型 | 25日間 | 土曜日 | 655,000720,500 | 665,000731,500 |
普通MT | 27日間 | 木曜日 | 693,000762,300 | 703,000773,300 | |
中型二種免許 | 準中型 | 23日間 | 土曜日 | 595,000654,500 | 605,000665,500 |
普通MT | 24日間 | 土曜日 | 615,000676,500 | 625,000687,500 | |
普通二種免許 | 準中型 | 19日間 | 木曜日 | 465,000511,500 | 475,000522,500 |
普通MT | 20日間 | 木曜日 | 495,000544,500 | 505,000555,500 | |
大型免許 | 準中型 | 22日間 | 土曜日 | 567,000623,700 | 587,000645,700 |
普通MT | 24日間 | 金曜日 | 587,000645,700 | 607,000667,700 | |
中型免許 | 準中型 | 17日間 | 月曜日 | 427,000469,700 | 447,000491,700 |
普通MT | 19日間 | 月曜日 | 437,000480,700 | 457,000502,700 | |
経験課程 |
|||||
大型二種免許 | 準中型 | 23日間 | 月曜日 | 625,000687,500 | 635,000698,500 |
普通MT | 25日間 | 土曜日 | 663,000729,300 | 673,000740,300 | |
中型二種免許 | 準中型 | 21日間 | 月曜日 | 565,000621,500 | 575,000632,500 |
普通MT | 22日間 | 月曜日 | 585,000643,500 | 595,000654,500 | |
普通二種免許 | 準中型 | 17日間 | 土曜日 | 435,000478,500 | 445,000489,500 |
普通MT | 18日間 | 土曜日 | 465,000511,500 | 475,000522,500 | |
大型免許 | 準中型 | 20日間 | 月曜日 | 537,000590,700 | 557,000612,700 |
普通MT | 22日間 | 月曜日 | 557,000612,700 | 577,000634,700 | |
中型免許 | 準中型 | 15日間 | 水曜日 | 397,000436,700 | 417,000458,700 |
普通MT | 17日間 | 水曜日 | 407,000447,700 | 427,000469,700 | |
年齢課程 |
|||||
大型二種免許 | 中型 | 13日間 | 月曜日 | 419,500461,450 | 429,500472,450 |
中型二種免許 | 中型 | 11日間 | 月曜日 | 307,500338,250 | 317,500349,250 |
普通二種免許 | 中型 | 10日間 | 土曜日 | 259,500285,450 | 269,500296,450 |
大型免許 | 中型 | 9日間 | 水曜日 | 280,500308,550 | 300,500330,550 |
5,940
5,500/1泊
55歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス