入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | メゾネットツイン シングル |
入校日A'
12/1~12/16 3/31~6/30 |
29歳まで 男性・女性 |
209,000円
税込 229,900円 |
|
入校日A
12/17~1/13 3/24~3/30 |
205,000円
税込 225,500円 |
220,000円
税込 242,000円 |
|
入校日B
1/14~1/20 |
25歳まで 男性・女性 |
230,000円
税込 253,000円 |
245,000円
税込 269,500円 |
入校日C
1/21~1/27 3/17~3/23 |
257,500円
税込 283,250円 |
272,500円
税込 299,750円 |
|
入校日D
1/28~2/3 3/10~3/16 |
308,000円
税込 338,800円 |
323,000円
税込 355,300円 |
|
入校日E
2/4~3/9 |
321,000円
税込 353,100円 |
336,000円
税込 369,600円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 412/18 | 512/19 | 612/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1112/25 | 1212/26 | 1312/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 181/5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 261/16 | 271/16 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 41/18 | 5 | 6 | |
7 | 81/22 | 91/23 | 101/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 151/29 | 161/30 | 171/31 | 18 | 19 | 20 |
21 | 222/5 | 232/6 | 242/7 | 25 | 26 | 27 |
28 | 292/12 | 302/13 | 312/14 |
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 62/20 | 72/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 122/26 | 132/27 | 142/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 193/4 | 203/5 | 213/6 | 22 | 23 | 24 |
25 | 263/11 | 273/12 | 283/13 | 29 |
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 43/18 | 53/19 | 63/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 113/25 | 123/26 | 133/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 184/1 | 194/2 | 204/3 | 21 | 22 | 23 |
24 | 254/8 | 264/9 | 274/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
14/15 | 24/16 | 34/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 84/22 | 94/23 | 104/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 154/29 | 164/30 | 175/1 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 235/7 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 305/14 |
以下の入校日は年末年始一時帰宅プランとなります。教習・検定の進捗状況によりスケジュールは変わりますので、余裕のある日程でお申し込みください。
当プランに限り、2往復分のバス乗車券をサービス致します。
入校日 | 帰宅日 | 再入校日 | 卒業予定日 |
---|---|---|---|
12/18 | 12/30 | 1/4 | 1/5 |
12/26 | 12/29 | 1/6 | 1/16 |
12/27 | 12/30 | 1/6 | 1/16 |
入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | シングル |
入校日A'
12/1~12/16 3/31~6/30 |
29歳まで 男性 |
239,000円
税込 262,900円 |
|
入校日A
12/17~1/13 3/24~3/30 |
|||
入校日B
1/14~1/20 |
25歳まで 男性 |
||
入校日C
1/21~1/27 3/17~3/23 |
|||
入校日D
1/28~2/3 3/10~3/16 |
|||
入校日E
2/4~3/9 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 412/20 | 512/21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2024年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
14/17 | 24/18 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 84/24 | 94/25 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/1 | 165/2 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 295/15 | 305/16 |