プラン名 宿泊施設 | 性別 部屋形態 | 技能・検定・宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|
レギュラートリプル メゾネットウインズ(本館) | 男性・女性 3名1室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
レギュラーツイン メゾネットウインズ(本館) | 男性・女性 2名1室(3人部屋) | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
メゾネットツイン メゾネットウインズ(新館) | 女性 2名1室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
シングル シンデレラウインズ | 女性 個室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
シングル プレミアムウインズ | 男性 個室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル レギュラーツイン | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2025/10/1~2025/12/15 2026/3/29~2026/3/31 | 29歳まで | 214,000 235,400 | |
入校日A 2025/12/16~2026/1/17 2026/3/22~2026/3/28 | 29歳まで | 209,000 229,900 | 224,000 246,400 |
入校日B 2026/1/18~2026/1/24 2026/3/15~2026/3/21 | 25歳まで | 257,500 283,250 | 272,500 299,750 |
入校日C 2026/1/25~2026/1/31 | 25歳まで | 305,000 335,500 | 320,000 352,000 |
入校日D 2026/3/8~2026/3/14 | 25歳まで | 319,000 350,900 | 334,000 367,400 |
入校日E 2026/2/1~2026/3/7 | 25歳まで | 328,000 360,800 | 343,000 377,300 |
年齢 | 18歳以上 |
---|---|
視力 |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可) ⼀眼の視⼒が0.3に満たない方、もしくは⼀眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
色彩識別 | 赤、青、黄の色の識別ができること |
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれること。障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください。 |
運動能力 | 身体に障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください。 |