
主に大型の路線バス、観光バス等で旅客輸送をするために必要になる免許です。
大型二種免許の教習で使用する車両は、全長約11m、幅約2.5mの主に路線バス仕様の大型自動車を使用します。運転免許の中では最上位免許になります。運転では前後のオーバーハングが非常に大きいので、振出しに十分な注意が必要です。
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の車両を運転できます。
| 年齢 | 21歳以上であること。 |
|---|---|
| 免許の経歴 | 普通・準中型・中型・大型・大型特殊免許のいずれかを取得して3年以上経過していること(免許停止期間を除きます) |
| 視力 | 両眼で0.8以上、片眼それぞれ0.5以上であること。 深視力は、2.5メートルの距離で平均誤差2センチ以内であること。 (いずれも眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |
| 聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴き取れること(補聴器使用可) |
| 色彩識別 | 赤色・青色・黄色の識別ができること。 |
二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を修了することにより運転経験年数1年以上・年齢要件19歳以上に引き下げることができます。合宿でも取り扱いがございますので、詳細は以下のページをご確認ください。
受験資格特例教習運転免許を取得しようとする方が、運転免許試験に合格しても、一定の病気・身体に障がい等があり、そのことにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合があります。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。
安全運転相談窓口について無免許運転などの交通違反、免許の取消処分や失効の経歴がある方、および免許の停止処分中の方は、事前に住所地の都道府県公安委員会(最寄の警察署等)に「免許取得が可能かどうか」また「運転免許経歴証明書が必要かどうか」の受験相談をしてください。
現在お持ちの免許証について、失効していないか(有効期限が切れていないか)確認して持参してください。
免許証が有効期間内で紛失してしまった方は、必ず再発行を受け持参してください。
過去3年以内に運転免許の失効または取消処分を受けたことがあり、現有免許証上で運転経験が3年に満たない方は、事前に住所地の運転免許センター内にあります自動車安全運転センターにおいて「運転免許経歴証明書」を取得してください。なお、交付には日数がかかるため、早めに交付の申請を行ってください。運転免許経歴証明書をご準備いただけない場合は入校できません。
教習開始後に上記への該当が発覚した場合は、教習を中断し住所地の運転免許センターで「安全運転相談」または「受験相談」を受けていただく場合がございます。この場合の交通費の支給はございません。また、相談結果によっては教習の継続ができない場合がございます。この場合でも、すでに実施した教習・検定・宿泊等に掛かった実費は返却致しかねます。
60歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス| 所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | 入校日2026/5/10~2026/7/4 2026/11/1~2026/12/31 | 入校日2026/4/26~2026/5/9 2026/7/5~2026/8/1 2026/9/27~2026/10/31 | 入校日2026/1/25~2026/4/25 2026/8/2~2026/9/26 |
|---|---|---|---|---|---|
大型二種免許 | |||||
| 大型 | 9日間 | 水曜日 | 298,265328,092 | 313,265344,592 | 328,265361,092 |
| 中型 | 11日間 | 水曜日 | 390,875429,963 | 405,875446,463 | 420,875462,963 |
| 中型8t限定 | 13日間 | 火・水曜日 | 401,900442,090 | 416,900458,590 | 431,900475,090 |
| 準中型 | 14日間 | 水曜日 | 423,950466,345 | 438,950482,845 | 453,950499,345 |
| 準中型5t限定 または 普通 | 16日間 | 月曜日 | 465,845512,430 | 480,845528,930 | 495,845545,430 |
| 大型 + 中型二種/普通二種 | 6日間 | 水曜日 | 236,525260,178 | 251,525276,678 | 266,525293,178 |
| 中型二種 | 9日間 | 金曜日 | 280,625308,688 | 295,625325,188 | 310,625341,688 |
| 中型二種8t限定 | 10日間 | 水曜日 | 346,775381,453 | 361,775397,953 | 376,775414,453 |
| 中型8t限定 + 中型二種8t限定AT | 11日間 | 水曜日 | 357,800393,580 | 372,800410,080 | 387,800426,580 |
| 中型8t限定 + 中型二種5t限定/普通二種 | 11日間 | 水曜日 | 357,800393,580 | 372,800410,080 | 387,800426,580 |
| 中型二種5t限定 | 12日間 | 火曜日 | 379,850417,835 | 394,850434,335 | 409,850450,835 |
| 準中型5t限定 + 中型二種5t限定AT/普通二種 | 14日間 | 月曜日 | 401,900442,090 | 416,900458,590 | 431,900475,090 |
| 普通二種 | 14日間 | 月曜日 | 401,900442,090 | 416,900458,590 | 431,900475,090 |
| 普通 + 普通二種AT | 16日間 | 金曜日 | 423,950466,345 | 438,950482,845 | 453,950499,345 |
大型二種免許+けん引免許セットプラン | |||||
| 大型 | 13日間 | 水曜日 | 423,950466,345 | 438,950482,845 | 453,950499,345 |
| 中型 | 16日間 | 水曜日 | 517,663569,429 | 532,663585,929 | 547,663602,429 |
| 中型8t限定 | 18日間 | 火・水曜日 | 528,688581,557 | 543,688598,057 | 558,688614,557 |
| 準中型 | 19日間 | 水曜日 | 567,275624,003 | 582,275640,503 | 597,275657,003 |
| 準中型5t限定 または 普通 | 21日間 | 月曜日 | 589,325648,258 | 604,325664,758 | 619,325681,258 |
大型二種免許+大型特殊免許セットプラン | |||||
| 大型 | 11日間 | 水曜日 | 390,875429,963 | 405,875446,463 | 420,875462,963 |
| 中型 | 14日間 | 水曜日 | 468,050514,855 | 483,050531,355 | 498,050547,855 |
| 中型8t限定 | 16日間 | 火・水曜日 | 501,125551,238 | 516,125567,738 | 531,125584,238 |
| 準中型 | 17日間 | 水曜日 | 534,200587,620 | 549,200604,120 | 564,200620,620 |
| 準中型5t限定 または 普通 | 19日間 | 月曜日 | 563,968620,365 | 578,968636,865 | 593,968653,365 |
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許セットプラン | |||||
| 大型 | 15日間 | 水曜日 | 490,100539,110 | 505,100555,610 | 520,100572,110 |
| 中型 | 18日間 | 水曜日 | 578,300636,130 | 593,300652,630 | 608,300669,130 |
| 中型8t限定 | 20日間 | 火・水曜日 | 589,325648,258 | 604,325664,758 | 619,325681,258 |
| 準中型 | 21日間 | 水曜日 | 622,400684,640 | 637,400701,140 | 652,400717,640 |
| 準中型5t限定 または 普通 | 23日間 | 月曜日 | 655,475721,023 | 670,475737,523 | 685,475754,023 |
5,940