働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
詳細はハローワークのウェブサイトをご確認ください。
一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内 - 厚生労働省 教育訓練給付制度 - 厚生労働省離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方。
雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方。
免許証などの本人確認書類が必要です。ハローワークから「支給要件回答書」が発行されます。
教習を受講されるご本人様からのお申込みが必要です。
お振込み・ローンのいずれの場合も必ずご本人様名義であることが必要です。
(ご本人様以外の名義である場合、給付対象にならない場合がございます)
卒業時に以下の書類をお渡しします。再発行はできませんので、なくさないようにお気をつけください。
申請手続き期限は卒業から1ヶ月間です。お早目に手続きをお済ませください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
支給申請後、申請書に記載した金融機関に給付金が振り込まれます。
受講者本人が支払った教育訓練給付制度対象講座の受講料のうち最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
| コース名 | 合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 |
|---|---|---|---|
大型二種・中型二種・普通二種免許 | |||
| 大型二種免許 大型免許所持 2020074-1010022-2 | 322,592 | 261,250 | 52,250 |
| 大型二種免許 中型免許所持 2020074-1220062-3 | 424,463 | 317,350 | 63,470 |
| 大型二種免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1010012-0 | 436,590 | 364,100 | 72,820 |
| 大型二種免許 準中型免許所持 2020074-1920022-2 | 460,845 | 373,450 | 74,690 |
| 大型二種免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1010032-5 | 506,930 | 410,850 | 82,170 |
| 大型二種免許 大型免許 + 中型二種・普通二種免許所持 2020074-1620052-0 | 254,678 | 180,290 | 36,058 |
| 大型二種免許 中型二種免許所持 2020074-1620042-8 | 303,188 | 180,290 | 36,058 |
| 大型二種免許 中型二種8t限定免許所持 2020074-1520042-8 | 375,953 | 236,390 | 47,278 |
| 大型二種免許 中型8t限定免許+普通二種免許所持 または 中型二種8t限定免許(AT)所持 2020074-1510032-5 | 388,080 | 283,140 | 56,628 |
| 大型二種免許 普通二種免許(MT)所持 2020074-2110012-0 | 436,590 | 320,540 | 64,108 |
| 大型二種免許 普通免許(MT)+普通二種免許(AT)所持 2020074-2510032-5 | 460,845 | 357,940 | 71,588 |
| 中型二種免許 大型免許 または 中型免許所持 2020074-1810012-0 | 286,000 | 233,200 | 46,640 |
| 中型二種免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1810022-2 | 341,000 | 271,700 | 54,340 |
| 中型二種免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1610012-0 | 396,000 | 310,200 | 62,040 |
|
普通二種免許
準中型5t限定免許以上所持 ※普通二種MTを取得する場合は準中型5t限定免許以上MT所持に限り該当 2020074-1420012-0 | 209,000 | 177,760 | 35,552 |
|
普通二種免許
普通免許所持 ※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当 2020074-1510022-2 | 209,000 | 177,760 | 35,552 |
大型・中型・準中型・けん引・大型特殊免許 | |||
| 大型免許 中型免許所持 2020074-1220052-0 | 237,600 | 173,800 | 34,760 |
| 大型免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020042-8 | 247,500 | 226,600 | 45,320 |
| 大型免許 準中型免許所持 2020074-1920012-0 | 326,700 | 253,000 | 50,600 |
| 大型免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1110012-0 | 337,700 | 283,690 | 56,738 |
| 大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710012-0 | 348,700 | 318,890 | 63,778 |
| 中型8t限定解除 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1110032-5 | 83,050 | 16,610 | |
| 中型免許 準中型免許所持 2020074-1910032-5 | 172,700 | 114,950 | 22,990 |
| 中型免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1220042-8 | 180,400 | 133,540 | 26,708 |
| 中型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710052-0 | 183,700 | 162,140 | 32,428 |
| 準中型5t限定解除 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1720012-0 | 90,200 | 74,580 | 14,916 |
| 準中型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1720022-2 | 166,100 | 143,550 | 28,710 |
| 準中型免許 所持免許なし 2020074-1720032-5 | 418,000 | 387,915 | 77,583 |
| けん引免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1110022-2 | 145,200 | 128,700 | 25,740 |
| 大型特殊免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1120042-8 | 102,300 | 89,100 | 17,820 |
大型二種免許 セットプラン | |||
| 大型二種免許+けん引免許 大型免許所持 2020074-1620062-3 | 460,845 | 356,950 | 71,390 |
| 大型二種免許+けん引免許 中型免許所持 2020074-2010022-2 | 563,929 | 413,050 | 82,610 |
| 大型二種免許+けん引免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210012-0 | 576,056 | 459,800 | 91,960 |
| 大型二種免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1820032-5 | 642,758 | 506,550 | 100,000 |
| 大型二種免許+大型特殊免許 大型免許所持 2020074-1610022-2 | 424,463 | 317,350 | 63,470 |
| 大型二種免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-2010012-0 | 509,355 | 373,450 | 74,690 |
| 大型二種免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210022-2 | 545,738 | 420,200 | 84,040 |
| 大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 大型免許所持 2020074-1610032-5 | 533,610 | 410,850 | 82,170 |
| 大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210032-5 | 642,758 | 513,700 | 100,000 |
| 大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1910012-0 | 715,523 | 560,450 | 100,000 |
大型免許 セットプラン | |||
| 大型免許+けん引免許 中型免許所持 2020074-1810032-5 | 332,200 | 260,700 | 52,140 |
| 大型免許+けん引免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020052-0 | 347,600 | 313,500 | 62,700 |
| 大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2010032-5 | 425,700 | 339,900 | 67,980 |
| 大型免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1420032-5 | 436,700 | 370,590 | 74,118 |
| 大型免許+けん引免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710022-2 | 447,700 | 405,790 | 81,158 |
| 大型免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1820012-0 | 304,700 | 221,100 | 44,220 |
| 大型免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1120052-0 | 310,200 | 273,900 | 54,780 |
| 大型免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2110022-2 | 381,700 | 300,300 | 60,060 |
| 大型免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1420022-2 | 392,700 | 330,990 | 66,198 |
| 大型免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710032-5 | 403,700 | 366,190 | 73,238 |
| 大型免許+けん引免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1820022-2 | 381,700 | 316,800 | 63,360 |
| 大型免許+けん引免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020062-3 | 414,700 | 369,600 | 73,920 |
| 大型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2110032-5 | 491,700 | 396,000 | 79,200 |
| 大型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1510012-0 | 502,700 | 426,690 | 85,338 |
| 大型免許+けん引免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710042-8 | 513,700 | 461,890 | 92,378 |
けん引・大型特殊免許 セットプラン | |||
| けん引免許+大型特殊免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1120062-3 | 201,300 | 176,000 | 35,200 |
中型免許 セットプラン | |||
| 中型8t限定解除+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-2220012-0 | 132,550 | 26,510 | |
| 中型免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-2120022-2 | 180,840 | 36,168 | |
| 中型免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-2220032-5 | 209,440 | 41,888 | |
受験資格特例教習 セットプラン | |||
| 受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型二種免許 準中型免許所持 2020074-2410022-2 | 797,995 | 635,140 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型二種免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310022-2 | 844,080 | 672,540 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(経験課程)+大型二種免許 準中型免許所持 2020074-2410032-5 | 764,995 | 600,380 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(経験課程)+大型二種免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310032-5 | 811,080 | 637,780 | 100,000 |
|
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+普通二種免許
普通免許所持 ※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当 2020074-2510012-0 | 546,150 | 439,450 | 87,890 |
|
受験資格特例教習(経験課程)+普通二種免許
普通免許所持 ※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当 2020074-2510022-2 | 513,150 | 404,690 | 80,938 |
| 受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許 準中型免許所持 2020074-2410012-0 | 663,300 | 514,690 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-2320012-0 | 685,300 | 580,580 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(経験課程)+大型免許 準中型免許所持 2020074-2320022-2 | 630,300 | 479,930 | 95,986 |
| 受験資格特例教習(経験課程)+大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310012-0 | 652,300 | 545,820 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2420012-0 | 762,960 | 601,590 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(経験課程)+大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2420022-2 | 729,960 | 566,830 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(経験課程)+大型免許+けん引免許 普通免許(MT)所持 2020074-2320032-5 | 751,960 | 632,720 | 100,000 |
| 受験資格特例教習(年齢・経験課程)+中型免許 準中型免許所持 2020074-2420032-5 | 509,300 | 376,640 | 75,328 |