一般教育訓練給付制度

一般教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

詳細はハローワークのウェブサイトをご確認ください。

支給申請手続きについて - 厚生労働省 教育訓練給付制度 - 厚生労働省

受給資格

受給のながれ

  1. ハローワークで支給要件紹介をする

    免許証などの本人確認書類が必要です。ハローワークから「支給要件回答書」が発行されます。

  2. 自動車学校に申し込みをする

    教習を受講されるご本人様からのお申込みが必要です。

  3. 教習料金を全額支払う

    お振込み・ローンのいずれの場合も必ずご本人様名義であることが必要です。
    (ご本人様以外の名義である場合、給付対象にならない場合がございます)

  4. 受講開始

  5. 自動車学校卒業

    卒業時に以下の書類をお渡しします。再発行はできませんので、なくさないようにお気をつけください。

    • 教育訓練給付金支給申請書
    • 教育訓練修了証明書
    • 領収書
  6. ハローワークにて支給申請手続きをする

    申請手続き期限は卒業から1ヶ月間です。お早目に手続きをお済ませください。

    申請に必要な書類は以下のとおりです。

    • 教育訓練給付金支給申請書
    • 教育訓練修了証明書
    • 領収書
    • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
    • 振込先金融機関の口座番号が分かるもの(キャッシュカードなど)
  7. 給付金の支給

    支給申請後、申請書に記載した金融機関に給付金が振り込まれます。

    受講者本人が支払った教育訓練給付制度対象講座の受講料のうち最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。

指定講座一覧

コース名 合宿プラン料金 給付対象額 給付予定額

大型二種・中型二種・普通二種免許

大型二種免許 大型免許所持 2020074-1010022-2 307,230 267,080 53,416
大型二種免許 中型免許所持 2020074-1220062-3 404,250 320,540 64,108
大型二種免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1010012-0 415,800 365,090 73,018
大型二種免許 準中型免許所持 2020074-1920022-2 438,900 374,000 74,800
大型二種免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1010032-5 482,790 409,640 81,928
大型二種免許 大型免許 + 中型二種・普通二種免許所持 2020074-1620052-0 242,550 174,570 34,914
大型二種免許 中型二種免許所持 2020074-1620042-8 288,750 183,480 36,696
大型二種免許 中型二種8t限定免許所持 2020074-1520042-8 358,050 236,940 47,388
大型二種免許 中型8t限定+普通二種免許所持 または 中型二種8t限定免許(AT)所持 2020074-1510032-5 369,600 272,580 54,516
大型二種免許 普通二種免許(MT)所持 2020074-2110012-0 415,800 317,130 63,426
中型二種免許 大型免許 または 中型免許所持 2020074-1810012-0 275,000 237,380 47,476
中型二種免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1810022-2 330,000 273,680 54,736
中型二種免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1610012-0 385,000 309,980 61,996
普通二種免許 準中型5t限定免許(MT)以上所持 2020074-1420012-0 220,000 195,580 39,116
普通二種免許 普通免許所持
※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当
2020074-1510022-2
253,000 212,410 42,482

大型・中型・準中型・けん引・大型特殊免許

大型免許 中型免許所持 2020074-1220052-0 232,100 167,640 33,528
大型免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020042-8 242,000 217,800 43,560
大型免許 準中型免許所持 2020074-1920012-0 321,200 242,880 48,576
大型免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1110012-0 332,200 272,250 54,450
大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710012-0 343,200 305,690 61,138
中型8t限定解除 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1110032-5 80,850 16,170
中型免許 準中型免許所持 2020074-1910032-5 167,200 110,990 22,198
中型免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1220042-8 174,900 128,700 25,740
中型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710052-0 178,200 155,540 31,108
準中型5t限定解除 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1720012-0 90,200 72,820 14,564
準中型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1720022-2 166,100 137,830 27,566
準中型免許 所持免許無し 2020074-1720032-5 407,000 369,875 73,975
けん引免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1110022-2 141,900 123,420 24,684
大型特殊免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1120042-8 100,100 86,460 17,292

大型二種免許 セットプラン

大型二種免許+けん引免許 大型免許所持 2020074-1620062-3 438,900 357,500 71,500
大型二種免許+けん引免許 中型免許所持 2020074-2010022-2 537,075 410,960 82,192
大型二種免許+けん引免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210012-0 548,625 455,510 91,102
大型二種免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2210012-0 589,050 464,420 92,884
大型二種免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1820032-5 612,150 500,060 100,000
大型二種免許+大型特殊免許 大型免許所持 2020074-1610022-2 404,250 320,540 64,108
大型二種免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-2010012-0 485,100 374,000 74,800
大型二種免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210022-2 519,750 418,550 83,710
大型二種免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2210022-2 554,400 427,460 85,492
大型二種免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1910022-2 585,585 463,100 92,620
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 大型免許所持 2020074-1610032-5 508,200 408,760 81,752
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1920032-5 600,600 462,220 92,444
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210032-5 612,150 506,770 100,000
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2210032-5 646,800 515,680 100,000
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1910012-0 681,450 551,320 100,000

大型免許 セットプラン

大型免許+けん引免許 中型免許所持 2020074-1810032-5 326,700 249,260 49,852
大型免許+けん引免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020052-0 331,100 299,420 59,884
大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2010032-5 420,200 324,500 64,900
大型免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1420032-5 431,200 353,870 70,774
大型免許+けん引免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710022-2 442,200 387,310 77,462
大型免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1820012-0 299,200 212,300 42,460
大型免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1120052-0 304,700 262,460 52,492
大型免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2110022-2 376,200 287,540 57,508
大型免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1420022-2 387,200 316,910 63,382
大型免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710032-5 398,200 350,350 70,070
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1820022-2 376,200 302,720 60,544
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020062-3 398,200 352,880 70,576
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2110032-5 486,200 377,960 75,592
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1510012-0 497,200 407,330 81,466
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710042-8 508,200 440,770 88,154

けん引・大型特殊免許 セットプラン

けん引免許+大型特殊免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1120062-3 195,800 168,080 33,616

中型免許 セットプラン

中型免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-2120012-0 210,320 42,064
中型8t限定解除+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-2220012-0 127,710 25,542
中型免許+大型特殊免許 準中型免許所持所持 2020074-2220022-2 155,650 31,130
中型免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-2120022-2 173,360 34,672
中型免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-2220032-5 200,200 40,040
中型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-2120032-5 263,780 52,756

受験資格特例教習 セットプラン

受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型二種免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310022-2 807,290 657,690 100,000
受験資格特例教習(経験課程)+大型二種免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310032-5 774,290 624,690 100,000
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-2320012-0 667,700 553,740 100,000
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310012-0 634,700 520,740 100,000
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許 準中型免許所持 2020074-2320022-2 612,700 457,930 91,586
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許+けん引免許 普通免許(MT)所持 2020074-2320032-5 733,700 602,360 100,000

それぞれの合宿免許プラン各車種のページ