| 入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル レギュラーツイン | メゾネットツイン シングル |
入校日A' ― | 29歳まで | 214,000 235,400 | |
入校日A 2026/6/1~2026/7/18 2026/9/20~2026/11/30 | 29歳まで | 218,000 239,800 | |
入校日B 2026/7/19~2026/7/25 2026/9/13~2026/9/19 | 25歳まで | 239,000 262,900 | 254,000 279,400 |
入校日C 2026/9/6~2026/9/12 | 25歳まで | 266,000 292,600 | 281,000 309,100 |
入校日D 2026/7/26~2026/8/1 2026/8/30~2026/9/5 | 25歳まで | 284,500 312,950 | 299,500 329,450 |
入校日E 2026/8/2~2026/8/29 | 25歳まで | 317,000 348,700 | 332,000 365,200 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 16/15 | 26/16 | 36/17 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 86/22 | 96/23 | 106/24 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 156/29 | 166/30 | 177/1 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 227/6 | 237/7 | 247/8 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 297/13 | 307/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 17/15 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 67/20 | 77/21 | 87/22 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 147/28 | 157/29 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 208/3 | 218/4 | 228/5 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 278/10 | 288/11 | 298/12 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 38/17 | 48/18 | 58/19 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 108/24 | 118/25 | 128/26 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 178/31 | 189/1 | 199/2 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 249/7 | 259/8 | 269/9 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 319/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 19/15 | 29/16 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 79/21 | 89/22 | 99/23 | 109/24 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 1710/1 | 18 | 19 |
| 20 | 2110/5 | 2210/6 | 2310/7 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 2810/12 | 2910/13 | 3010/14 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 610/20 | 710/21 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 1210/26 | 1310/27 | 1410/28 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 1911/2 | 2011/3 | 2111/4 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 2611/9 | 2711/10 | 2811/11 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 211/16 | 311/17 | 411/18 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 911/23 | 1011/24 | 1111/25 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 1712/1 | 1812/2 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 2312/7 | 2412/8 | 2512/9 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 3012/14 |
Comming soon...