| 入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル レギュラーツイン | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2026/10/1~2026/12/15 | 29歳まで | 218,000 239,800 | |
入校日A 2027/3/28~2027/6/30 | 29歳まで | 220,000 242,000 | |
入校日B 2026/12/16~2027/1/16 2027/3/21〜2027/3/27 | 29歳まで | 212,000 233,200 | 227,000 249,700 |
入校日C 2027/1/17〜2027/1/23 2027/3/14〜2027/3/20 | 25歳まで | 275,000 302,500 | 290,000 319,000 |
入校日D 2027/1/24〜2027/1/30 | 25歳まで | 305,000 335,500 | 320,000 352,000 |
入校日E 2027/3/7〜2027/3/13 | 25歳まで | 327,000 359,700 | 342,000 376,200 |
入校日F 2027/1/31〜2027/3/6 | 25歳まで | 333,000 366,300 | 348,000 382,800 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 610/20 | 710/21 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 1210/26 | 1310/27 | 1410/28 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 1911/2 | 2011/3 | 2111/4 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 2611/9 | 2711/10 | 2811/11 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 211/16 | 311/17 | 411/18 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 911/23 | 1011/24 | 1111/25 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 1712/1 | 1812/2 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 2312/7 | 2412/8 | 2512/9 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 3012/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 112/15 | 212/16 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 712/21 | 812/22 | 912/23 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 1412/28 | 1512/29 | 16 | 171/5 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 231/13 | 24 | 25 | 261/13 |
| 271/14 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12/31~1/3は年末年始休業となるため、以下の入校日は年末年始一時帰宅プランとなります。
このプランに限り、2往復分の交通費(高速バス乗車券)をサービスいたします。
※教習・検定の進捗状況によりスケジュールは変わりますので、余裕のある日程でお申し込みください。
| 入校日 | 帰宅日 | 再入校日 | 卒業予定日 |
|---|---|---|---|
| 12/17 | 12/29 | 1/4 | 1/5 |
| 12/23 | 12/27 | 1/4 | 1/13 |
| 12/26 | 12/30 | 1/4 | 1/13 |
| 12/27 | 12/30 | 1/4 | 1/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 51/19 | 61/20 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 111/25 | 121/26 | 131/27 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 182/1 | 192/2 | 202/3 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 252/8 | 262/9 | 272/10 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 12/15 | 22/16 | 32/17 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 82/22 | 92/23 | 102/24 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 153/1 | 163/2 | 173/3 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 223/8 | 233/9 | 243/10 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 13/15 | 23/16 | 33/17 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 83/22 | 93/23 | 103/24 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 163/30 | 173/31 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 224/5 | 234/6 | 244/7 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 294/12 | 304/13 | 314/14 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 54/19 | 64/20 | 74/21 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 124/26 | 134/27 | 144/28 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 195/3 | 205/4 | 215/5 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 285/12 | 295/13 | 30 |