入校日 | 入校条件 | レギュラーツイン | メゾネットツイン シングル |
入校日A'
1/1~1/14 4/2~6/30 |
29歳まで 男性・女性 |
209,000円
税込 229,900円 |
|
入校日A
3/26~4/1 |
218,000円
税込 239,800円 |
||
入校日B
1/15~1/21 3/19~3/25 |
25歳まで 男性・女性 |
230,000円
税込 253,000円 |
245,000円
税込 269,500円 |
入校日C
1/22~1/28 |
257,500円
税込 283,250円 |
272,500円
税込 299,750円 |
|
入校日D
3/12~3/18 |
279,000円
税込 306,900円 |
299,000円
税込 328,900円 |
|
入校日E
1/29~3/11 |
307,000円
税込 337,700円 |
327,000円
税込 359,700円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 41/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 91/23 | 101/24 | 111/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 161/30 | 171/31 | 182/1 | 19 | 20 | 21 |
22 | 232/6 | 242/7 | 252/8 | 26 | 27 | 28 |
29 | 302/13 | 312/14 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 62/20 | 72/21 | 82/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 132/27 | 142/28 | 153/1 | 16 | 17 | 18 |
19 | 203/6 | 213/7 | 223/8 | 23 | 24 | 25 |
26 | 273/13 | 283/14 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
13/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 63/20 | 73/21 | 83/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 133/27 | 143/28 | 153/29 | 16 | 17 | 18 |
19 | 204/3 | 214/4 | 224/5 | 23 | 24 | 25 |
26 | 274/10 | 284/11 | 294/12 | 30 | 31 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 34/17 | 44/18 | 54/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 104/24 | 114/25 | 124/26 | 13 | 14 | 15 |
16 | 175/1 | 185/2 | 195/3 | 20 | 21 | 22 |
235/8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
入校日 | 入校条件 | レギュラーツイン | シングル |
入校日A'
1/1~1/14 4/2~6/30 |
29歳まで 男性 |
234,000円
税込 257,400円 |
|
入校日A
3/26~4/1 |
|||
入校日B
1/15~1/21 3/19~3/25 |
25歳まで 男性 |
||
入校日C
1/22~1/28 |
|||
入校日D
3/12~3/18 |
|||
入校日E
1/29~3/11 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 34/19 | 44/20 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 104/26 | 114/27 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 175/3 | 185/4 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
プラン | 所持免許 | 入校条件 | 最短日数 | シングル |
普通二輪免許
|
普通免許(MT) |
35歳まで 男性のみ |
8日間 |
140,000円
税込 154,000円 |
大型二輪免許
|
普通二輪免許 |
50歳まで 男性のみ | 6日間 |
135,000円
税込 148,500円 |
普通免許(MT) |
50歳まで 男性のみ | 14日間 |
240,000円
税込 264,000円 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |