入校日 | 入校条件 | トリプル | メゾネットツイン シングル |
入校日A'
5/1~7/15 9/24~11/30 |
29歳まで 男性・女性 |
209,000円
税込 229,900円 |
|
入校日A
7/16~7/22 9/17~9/23 |
205,000円
税込 225,500円 |
225,000円
税込 247,500円 |
|
入校日B
9/10~9/16 |
25歳まで 男性・女性 |
230,000円
税込 253,000円 |
245,000円
税込 269,500円 |
入校日C
7/23~7/29 9/3~9/9 |
257,000円
税込 282,700円 |
272,000円
税込 299,200円 |
|
入校日D
7/30~8/5 8/27~9/2 |
285,000円
税込 313,500円 |
300,000円
税込 330,000円 |
|
入校日E
8/6~8/26 |
303,000円
税込 333,300円 |
318,000円
税込 349,800円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
15/15 | 25/16 | 35/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 85/22 | 95/23 | 105/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/29 | 165/30 | 175/31 | 18 | 19 | 20 |
21 | 226/5 | 236/6 | 246/7 | 25 | 26 | 27 |
28 | 296/12 | 306/13 | 316/14 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 56/19 | 66/20 | 76/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 126/26 | 136/27 | 146/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 197/3 | 207/4 | 217/5 | 22 | 23 | 24 |
25 | 267/10 | 277/11 | 287/12 | 29 | 30 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 37/17 | 47/18 | 57/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 117/25 | 127/26 | 13 | 14 | 15 |
16 | 177/31 | 188/1 | 198/2 | 20 | 21 | 22 |
23 | 248/7 | 258/8 | 268/9 | 27 | 28 | 29 |
30 | 318/14 |
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18/15 | 28/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 78/21 | 88/22 | 98/23 | 10 | 11 | 12 |
13 | 148/28 | 158/29 | 168/30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 219/4 | 229/5 | 239/6 | 24 | 25 | 26 |
27 | 289/11 | 299/12 | 309/13 | 31 |
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 49/18 | 59/19 | 69/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 129/26 | 139/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1810/2 | 1910/3 | 2010/4 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2510/9 | 2610/10 | 2710/11 | 28 | 29 | 30 |
入校日 | 入校条件 | トリプル | シングル |
入校日A'
5/1~7/15 9/24~11/30 |
29歳まで 男性 |
234,000円
税込 257,400円 |
|
入校日A
7/16~7/22 9/17~9/23 |
|||
入校日B
9/10~9/16 |
25歳まで 男性 |
||
入校日C
7/23~7/29 9/3~9/9 |
|||
入校日D
7/30~8/5 8/27~9/2 |
|||
入校日E
8/6~8/26 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
15/17 | 25/18 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 85/24 | 95/25 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 155/31 | 166/1 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 226/7 | 236/8 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 296/14 | 306/15 | 31 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 56/21 | 66/22 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 126/28 | 136/29 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 197/5 | 207/6 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 267/12 | 277/13 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 37/19 | 47/20 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 107/26 | 117/27 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2510/11 | 2610/12 | 27 | 28 | 29 | 30 |
プラン | 所持免許 | 入校条件 | 最短日数 | シングル |
普通二輪免許
|
普通免許(MT) |
35歳まで 男性のみ |
8日間 |
140,000円
税込 154,000円 |
大型二輪免許
|
普通二輪免許 |
50歳まで 男性のみ | 6日間 |
135,000円
税込 148,500円 |
普通免許(MT) |
50歳まで 男性のみ | 14日間 |
240,000円
税込 264,000円 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8 |