入校日 | 条件 | レギュラー トリプル |
ツイン※ シングル |
入校日A'
4/3~7/16 |
29歳まで 男性・女性 |
205,000円
税込 225,500円 |
|
入校日A
9/18~9/30 |
218,000円
税込 239,800円 |
||
入校日B
7/17~7/23 9/11~9/17 |
25歳まで 男性・女性 |
220,000円
税込 242,000円 |
240,000円
税込 264,000円 |
入校日C
9/4~9/10 |
248,000円
税込 272,800円 |
268,000円
税込 294,800円 |
|
入校日D
7/24~7/30 8/28~9/3 |
270,000円
税込 297,000円 |
290,000円
税込 319,000円 |
|
入校日E
7/31~8/27 |
289,000円
税込 317,900円 |
309,000円
税込 339,900円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 44/18 | 54/19 | 64/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 114/25 | 124/26 | 134/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 185/2 | 195/3 | 20 | 21 | 22 | 23 |
245/9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 25/16 | 35/17 | 45/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 95/23 | 105/24 | 115/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 165/30 | 175/31 | 186/1 | 19 | 20 | 21 |
22 | 236/6 | 246/7 | 256/8 | 26 | 27 | 28 |
29 | 306/13 | 316/14 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
16/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 66/20 | 76/21 | 86/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 136/27 | 146/28 | 156/29 | 16 | 17 | 18 |
19 | 207/4 | 217/5 | 227/6 | 23 | 24 | 25 |
26 | 277/11 | 287/12 | 297/13 | 30 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 47/18 | 57/19 | 67/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 127/26 | 137/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 188/1 | 198/2 | 208/3 | 21 | 22 | 23 |
24 | 258/8 | 268/9 | 278/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |
入校日 | 条件 | レギュラー トリプル |
シングル |
入校日A'
4/3~7/16 |
29歳まで 男性 |
230,000円
税込 253,000円 |
|
入校日A
9/18~9/30 |
243,000円
税込 267,300円 |
||
入校日B
7/17~7/23 9/11~9/17 |
25歳まで 男性 |
||
入校日C
9/4~9/10 |
|||
入校日D
7/24~7/30 8/28~9/3 |
|||
入校日E
7/31~8/27 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 44/20 | 54/21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 114/27 | 124/28 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 25/18 | 35/19 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 95/25 | 105/26 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 166/1 | 176/2 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 236/8 | 246/9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 306/15 | 316/16 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 66/22 | 76/23 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 136/29 | 146/30 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 207/6 | 217/7 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 277/13 | 287/14 | 29 | 30 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 47/20 | 57/21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 117/27 | 127/28 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
プラン | 所持免許 | 最短日数 | シングル |
普通二輪免許
|
普通免許(MT) | 8日間 |
140,000円
税込 154,000円 |
大型二輪免許
|
普通二輪免許 | 6日間 |
135,000円
税込 148,500円 |
普通免許(MT) | 14日間 |
240,000円
税込 264,000円 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |