入校日 | 条件 | レギュラー トリプル |
ツイン※ シングル |
入校日A' 4/4~6/30 |
29歳まで 男性・女性 |
195,000円 税込 214,500円 |
|
入校日A 3/28~4/3 |
200,000円 税込 220,000円 |
||
入校日B 1/3~1/16 |
195,000円 税込 214,500円 |
205,000円 税込 225,500円 |
|
入校日C 1/17~1/23 3/21~3/27 |
25歳まで 男性・女性 |
220,000円 税込 242,000円 |
230,000円 税込 253,000円 |
入校日D 1/24~1/30 3/14~3/20 |
249,000円 税込 273,900円 |
269,000円 税込 295,900円 |
|
入校日E 1/31~3/13 |
280,000円 税込 308,000円 |
300,000円 税込 330,000円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 51/19 | 61/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 111/25 | 121/26 | 131/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 182/1 | 192/2 | 202/3 | 21 | 22 | 23 |
24 | 252/8 | 262/9 | 272/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/15 | 22/16 | 32/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 82/22 | 92/23 | 102/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 153/1 | 163/2 | 173/3 | 18 | 19 | 20 |
21 | 223/8 | 233/9 | 243/10 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
13/15 | 23/16 | 33/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 83/22 | 93/23 | 103/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 153/29 | 163/30 | 173/31 | 18 | 19 | 20 |
21 | 224/5 | 234/6 | 244/7 | 25 | 26 | 27 |
28 | 294/12 | 304/13 | 314/14 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 54/19 | 64/20 | 74/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 124/26 | 134/27 | 144/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 195/3 | 205/4 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 285/13 | 29 | 30 |
入校日 | 条件 | レギュラー トリプル |
シングル |
入校日A' 4/4~6/30 |
29歳まで 男性 |
215,000円 税込 236,500円 |
|
入校日A 3/28~4/3 |
220,000円 税込 242,000円 |
||
入校日B 1/3~1/16 |
215,000円 税込 236,500円 |
225,000円 税込 247,500円 |
|
入校日C 1/17~1/23 3/21~3/27 |
25歳まで 男性 |
240,000円 税込 264,000円 |
250,000円 税込 275,000円 |
入校日D 1/24~1/30 3/14~3/20 |
269,000円 税込 295,900円 |
289,000円 税込 317,900円 |
|
入校日E 1/31~3/13 |
300,000円 税込 330,000円 |
320,000円 税込 352,000円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 41/20 | 51/21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 111/27 | 121/28 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 182/3 | 192/4 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 54/21 | 64/22 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 124/28 | 134/29 | 14 | 15 | 16 | 17 |
185/4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 275/14 | 28 | 29 | 30 |
プラン | 所持免許 | 最短日数 | シングル |
普通二輪免許 |
普通免許(MT) | 8日間 | 140,000円 税込 154,000円 |
大型二輪免許 |
普通二輪免許 | 6日間 | 135,000円 税込 148,500円 |
普通免許(MT) | 14日間 | 240,000円 税込 264,000円 |