入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2025/6/1~7/19 2025/9/21~12/14 | 29歳まで | 214,000 235,400 | |
入校日A 2025/9/14~9/20 | 29歳まで | 225,500 247,500 | 240,000 264,000 |
入校日B 2025/7/20~7/26 2025/9/7~9/13 | 25歳まで | 248,000 272,800 | 263,000 289,300 |
入校日C 2025/8/31~9/6 | 25歳まで | 266,000 292,600 | 281,000 309,100 |
入校日D 2025/7/27~8/2 2025/8/24~8/30 | 25歳まで | 285,000 313,500 | 299,500 329,450 |
入校日E 2025/8/3~8/23 | 25歳まで | 312,000 343,200 | 327,000 359,700 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 26/16 | 36/17 | 46/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 96/23 | 106/24 | 116/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 166/30 | 177/1 | 187/2 | 19 | 20 | 21 |
22 | 237/7 | 247/8 | 257/9 | 26 | 27 | 28 |
29 | 307/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17/15 | 27/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 77/21 | 87/22 | 97/23 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 157/29 | 167/30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 218/4 | 228/5 | 238/6 | 24 | 25 | 26 |
27 | 288/11 | 298/12 | 308/13 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 58/19 | 68/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 118/25 | 128/26 | 138/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 189/1 | 199/2 | 209/3 | 21 | 22 | 23 |
24 | 259/8 | 269/9 | 279/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
19/15 | 29/16 | 39/17 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 99/23 | 109/24 | 11 | 12 | 13 |
14 | 159/29 | 169/30 | 1710/1 | 18 | 19 | 20 |
21 | 2210/6 | 2310/7 | 2410/8 | 25 | 26 | 27 |
28 | 2910/13 | 3010/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
110/15 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 710/21 | 810/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 1310/27 | 1410/28 | 1510/29 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2011/3 | 2111/4 | 2211/5 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 2811/11 | 2911/12 | 30 | 31 |